Τα σαφώς δυσκολότερα θέματα σε μαθηματικά και φυσική αλλά και ο… Θουκυδίδης στα Αρχαία, έχουν κάνει όλους τους ειδικούς να προβλέπουν μεγάλη πτώση των φετινών βάσεων.
Πέρα όμως από το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που αναμένεται να επηρεάσουν το ύψος των βάσεων εισαγωγής. Αυτές είναι ο αριθμός των εισακτέων και οι προτιμήσεις στο μηχανογραφικό που ενδέχεται να επηρεαστούν ως ένα βαθμό και από τις αλλαγές στο καθεστώς των μετεγγραφών.
Τα θέματα
Δυσκολότερα από πέρσι χαρακτηρίζονται τα θέματα σε Αρχαία Κατεύθυνσης, Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας, Φυσικής Κατεύθυνσης, Λατινικών, Βιολογίας Κατεύθυνσης. Πολλά εκ των πιο πάνω μαθημάτων έχουν συντελεστή βαρύτητας και όπως προειπώθηκε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις εισαγωγής.
ΜΑΘΗΜΑ | ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 2015 |
Μαθηματικά Γενικής | Τα θέματα είναι σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά. (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία)
|
Μαθηματικά Κατεύθυνσης | Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών. (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) |
Φυσική Κατεύθυνσης | Τα θέματα ήταν δυσκολότερα από πέρυσι και κατά την άποψή μας δεν αντιπροσωπεύουν το ύφος του μαθήματος που προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα παραπέμποντας ουσιαστικά σε εξετάσεις πρωτοετών φοιτητών. ( Ένωση Ελλήνων Φυσικών) |
Βιολογία Κατεύθυνσης | Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2015 στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’) χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά, με διαβάθμιση δυσκολίας ενώ καλύπτουν ικανό μέρος της διδακτέας ύλης. ( Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων) |
Βιολογία Γενικής | Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2015 στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδα Β`) χαρακτηρίζονται ως σαφή, περιέχουν διαβάθμιση δυσκολίας και καλύπτουν ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. (Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων) |
Προγραμματισμός | Σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται τα θέματα πιο εύκολα συγκριτικά με αυτά του προηγούμενου έτους σύμφωνα με δηλώσεις εκπαιδευτικών στο news.gr |
Αρχαία | Απαιτητικό το άγνωστο κείμενο σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Αντίθετα για το περσινό άγνωστο κείμενο που συμβάλει με 40% στη διαμόρφωση της βαθμολογίας η ΠΕΦ είχε αναφέρει ότι δεν παρουσιάζει μεταφραστικές δυσκολίες. |
Λατινικά | Οι παρατηρήσεις στη Γραμματική και στο Συντακτικό είναι απαιτητικές και διαβαθμισμένης δυσκολίας
( Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων). Σύμφωνα με δηλώσεις εκπαιδευτικών στοnews.gr θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πιο δύσκολα συγκριτικά με τα περσινά θέματα. |
Ιστορία Κατεύθυνσης | Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ωστόσο δεν καλύπτουν το εύρος της ύλης (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) |
Λογοτεχνία | Τα θέματα είναι απαιτητικά και χρειάζονται ευρύτερη ανάπτυξη. ( Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) |
Χημεία Κατεύθυνσης | Σε ότι αφορά στο βαθμό δυσκολίας: Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς υπερβολές, και εύκολα προσεγγίσιμα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. ( Ένωση Ελλήνων Χημικών) |
Ν. Γλώσσα | Το θέμα του εντάσσεται στους Θεματικούς Κύκλους που αποτελούν δι- δακτέα ύλη του μαθήματος Έκθεση-Έκφραση της Γ’ Λυκείου. Η διατύπωση του κειμένου είναι σαφής και η δόμησή του ευκρινής. ( Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων) |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | Στα ίδια επίπεδα με πέρσι ίσως λίγο πιο εύκολα λόγω του μικρότερου όγκου των θεμάτων όπως δήλωσαν εκπαιδευτικοί στο news.gr |
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων αποτελεί άλλη μια παράμετρο διαμόρφωσης των βάσεων εισαγωγής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε μείωση σε αρκετά Τμήματα και ιδίως σε περιζήτητες σχολές όπως είναι αυτές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας κ.α.
Για πολλούς η πτωτική βάση είναι δεδομένη ωστόσο η μείωση των εισακτέων πιθανόν να συγκρατήσει το μέγεθος της μείωσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο φετινός αριθμός των εισακτέων και η μείωση συγκριτικά με το 2014.
ΤΜΗΜΑ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 2014 |
1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ | 230 | +5 |
2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ | 200 | -25 |
3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΠΘ | 230 | -20 |
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΘ | 180 | -20 |
5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πάτρα | 280 | -45 |
6. Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ | 120 | -5 |
7. Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ | 110 | -15 |
8. Μηχανολόγων Μηχανικών Δ.Μακεδονία | 150 | 0 |
9. Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ | 130 | -20 |
10. Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Πάτρα | 160 | -15 |
11. Ναυπηγών Μηχανικών | 90 | -10 |
12. Νομική Αθήνας | 420 | -5 |
13. Νομική Θεσσαλονίκης | 370 | -5 |
14. Νομική Κομοτηνής | 420 | +20 |
15. Ψυχολογία ΕΚΠΑ | 145 | -5 |
16. Ψυχολογία Πάντειο | 130 | -20 |
17. Ψυχολογία ΑΠΘ | 160 | -15 |
18. Ψυχολογία Κρήτη | 170 | -30 |
19. Ιατρική Αθήνας | 180 | +5 |
20. Ιατρική Θεσσαλονίκης | 190 | -10 |
21. Ιατρική Λάρισας | 95 | -5 |
22. Ιατρική Ιωαννίνων | 145 | -30 |
23. Ιατρική Αλεξανδρούπολης | 150 | -25 |
24. Ιατρική Πάτρας | 170 | -5 |
25. Ιατρική Κρήτης | 125 | -25 |
26. Κτηνιατρική ΑΠΘ | 85 | -15 |
27. Κτηνιατρική ΠΘ | 85 | -15 |
28. Οδοντιατρική ΕΚΠΑ | 95 | -5 |
29. Οδοντιατρική ΑΠΘ | 85 | -15 |
Μετεγγραφές και βάσεις εισαγωγής
Θυμίζουμε ότι ο υπουργός Παιδείας έχει κάνει λόγο περί ευθύνης συμπλήρωσης του μηχανογραφικού ενώ σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή έχει αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι «στο επερχόμενο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται μια συνολική πρόβλεψη για τη μεταφορά θέσης φοιτητών. Με βάση την απόφαση του ΣτΕ, «η μεταφορά θέσης εισαγωγής θα γίνεται σε συνεννόηση με τα Ιδρύματα και ο συνολικός αριθμός τους δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 10% του αριθμού εισακτέων. Τα κριτήρια θα είναι αποκλειστικά κοινωνικά (υγείας, κλπ) και οικονομικά.
Η εφαρμογή του πλαφόν 10% σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 8 στους 10 φοιτητές καταθέτουν αίτηση για μετεγγραφή σε Ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενδέχεται να διαμορφώσει τον αριθμό των μετεγγραφών στις 3.000 περίπου θέσεις όταν οι μετεγγραφές του 2014 -15 έφθασαν τις 11.300.
Πιθανόν το «μαχαίρι» στις μετεγγραφές να πιέσει σε χαμηλά επίπεδα τις βάσεις εισαγωγής στα περιφερειακά τμήματα και να αλλάξει τη συμπεριφορά υποψηφίων που εντάσσονταν στις κατηγορίες κοινωνικών κριτηρίων οι οποίοι θα προτιμήσουν ελέω οικονομικής κρίσης να δηλώσουν Τμήματα κοντά στον τόπο κατοικίας τους θεωρώντας ότι η μετεγγραφή τους δεν είναι δεδομένη.
Μετεγγραφές 2014-15 | Μετεγγραφές 2015-16 με πλαφόν 10% |
11.300 | 3.000-3.500 |
Περισσότερα και ασφαλή συμπεράσματα για τις βάσεις εισαγωγής μπορούν να εξαχθούν μετά την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας οπότε και θα αποτυπωθεί κατά πόσο οι μαθητές δυσκολεύτηκαν συγκριτικά με τις προηγούμενες εξετάσεις.