Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στους 5 Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και στα 2 Δημαρχιακά Καταστήματα του Δήμου οι Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Νηπίων για την ένταξη των Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς έτσι όπως διαμορφώθηκαν και μετά την κλήρωση των επιλαχόντων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Χαλκηδόνας.
Οι γονείς–κηδεμόνες των επιτυχόντων νηπίων θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τις υπεύθυνες των σταθμών για την προσέλευση των παιδιών τους στο σταθμό.
Παράλληλα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr τα αποτελέσματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.
Οι γονείς–κηδεμόνες των νηπίων θα πρέπει να προσέλθουν στο Παιδικό Σταθμό που έχουν επιτύχει για την παραλαβή της «Εντολής Τοποθέτησης» και την εγγραφή του τέκνου τους μέχρι και τις 18/9/2015.
Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Επισυνάπτονται οι πίνακες
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ||||
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 |
||||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 13598 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 240 |
2 | 13733 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 230 |
3 | 13593 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 220 |
4 | 13597 | ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220 |
5 | 13621 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 220 |
6 | 13786 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
7 | 13615 | ΤΟΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 210 |
8 | 13745 | ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 |
9 | 13759 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 190 |
10 | 13758 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 190 |
11 | 13739 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 |
12 | 13735 | ΚΕΛΑΝΔΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 180 |
13 | 13599 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 180 |
14 | 13619 | ΣΑΧΜΠΑΖ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΑΘΑΝ | 170 |
15 | 13603 | ΡΟΥΜΟΥΝΔΟΥΜΗ ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 160 |
16 | 13762 | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 150 |
17 | 13749 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 150 |
18 | 13750 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 150 |
19 | 13736 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 150 |
20 | 13609 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 150 |
21 | 13616 | ΤΟΣΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 150 |
22 | 13622 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 150 |
23 | 13625 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 |
24 | 13627 | ΣΑΤΛΑ ΦΙΟΡΕΛΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 150 |
25 | 13590 | ΚΟΝΤΖΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 140 |
26 | 13787 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 130 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ |
27 | 13785 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΕΜΙΛΙΟ | ΚΡΕΝΑΡ | 130 |
28 | 13606 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 130 |
29 | 13596 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 130 |
30 | 13741 | ΓΚΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 130 |
31 | 13626 | ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 130 |
32 | 13632 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 120 |
33 | 13624 | ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 |
34 | 13740 | ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 120 |
35 | 13608 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 |
36 | 13614 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 120 |
37 | 13595 | ΡΙΖΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙ | ΠΕΤΙΑ | 110 |
38 | 13628 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 110 |
39 | 13591 | ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΦΡΑΙΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 110 |
40 | 13747 | ΑΓΓΕΛΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 |
41 | 13763 | ΤΣΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 110 |
42 | 13760 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100 |
43 | 13752 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 100 |
44 | 13602 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100 |
45 | 13788 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 100 |
46 | 13761 | ΑΥΓΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΝΑ (ΜΗΤΡΟΣ) |
100 |
47 | 13756 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
48 | 13620 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 90 |
49 | 13634 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 90 |
50 | 13601 | ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΛΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 90 |
51 | 13743 | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
52 | 13618 | ΜΙΧΟ ΑΝΤΩΝΙΟ | ΛΑΕΡΤ | 80 |
53 | 13783 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 60 |
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |||||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 |
|||||||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |||||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | |||
1 | 13516 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 230 | |||
2 | 13522 | ΜΠΕΡΔΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 210 | |||
3 | 13492 | ΑΝΤΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 210 | |||
4 | 13517 | ΚΑΡΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ -ΑΡΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 210 | |||
5 | 13525 | ΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 210 | |||
6 | 13772 | ΚΑΣΜΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΤΡΕΑ | 200 | |||
7 | 13561 | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 200 | |||
8 | 13550 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 190 | |||
9 | 13537 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 190 | |||
10 | 13536 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 190 | |||
11 | 13535 | ΠΡΟΪΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 190 | |||
12 | 13775 | ΣΙΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 180 | |||
13 | 13558 | ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 170 | |||
14 | 13554 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 170 | |||
15 | 13495 | ΜΑΡΚΟ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ | ΑΝΤΡΕΑ | 160 | |||
16 | 13549 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 150 | |||
17 | 13547 | ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 150 | |||
18 | 13545 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 150 | |||
19 | 13523 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 150 | |||
20 | 13521 | ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 150 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | |||
21 | 13541 | ΚΑΣΣΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 140 | |||
22 | 13524 | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 140 | |||
23 | 13552 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 140 | |||
24 | 13514 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 140 | |||
25 | 13533 | ΡΕΒΥΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 140 | |||
26 | 13528 | ΓΚΙΟΥΛΕΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΛΗΜΗΣ | 130 | |||
27 | 13489 | ΔΟΪΚΟΥ ΜΑΓΙΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 130 | |||
28 | 13780 | ΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 130 | |||
29 | 13778 | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 120 | |||
30 | 13488 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 120 | |||
31 | 13540 | ΟΖΟΥΝΙ ΕΣΤΕΛΙΝΑ ΑΓΑΠΗ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 120 | |||
32 | 13556 | ΓΚΕΓΚΟΛΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | ALGERT | 120 | |||
33 | 13493 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 | |||
34 | 13539 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 120 | |||
35 | 13782 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΠΥΡΟΣ | 120 | |||
36 | 13526 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 120 | |||
37 | 13499 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 120 | |||
38 | 13553 | ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 120 | |||
39 | 13555 | ΚΑΟΥΡ ΓΚΟΡΣΙΜΡΑΤ | ΑΖΜΕΡ | 110 | |||
40 | 13560 | ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΞΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 110 | |||
41 | 13559 | ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 110 | |||
42 | 13779 | ΤΕΡΠΟΛΛΑΡΙ ΛΙΟΝΕΛ | ΝΕΚΙ | 110 | |||
43 | 13498 | GJIKA KRISTO | ERION | 100 | |||
44 | 13544 | ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 | |||
45 | 13483 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | |||
46 | 13487 | ΧΑΛΕΠΛΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | |||
47 | 13546 | ΜΑΝΤΟΞ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΙΟΥ ΑΪΒΟΝ | ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ 2.5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/9 | |||
48 | 13491 | ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ||||
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 |
||||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 13774 | ΠΑΒΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 210 |
2 | 13583 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 210 |
3 | 13582 | ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 |
4 | 13426 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 |
5 | 13422 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 190 |
6 | 13415 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190 |
7 | 13413 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190 |
8 | 13579 | ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 180 |
9 | 13436 | ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 180 |
10 | 13587 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 170 |
11 | 13450 | ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΘΩΜΑΣ | 170 |
12 | 13440 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170 |
13 | 13441 | ΧΩΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160 |
14 | 13563 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 150 |
15 | 13585 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 150 |
16 | 13589 | ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 150 |
17 | 13432 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 140 |
18 | 13448 | ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ ΕΥΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
140 |
19 | 13447 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 130 |
20 | 13433 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 130 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ |
21 | 13581 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 120 |
22 | 13437 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 |
23 | 13439 | ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 |
24 | 13442 | ΜΑΓΚΑΦΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 110 |
25 | 13416 | ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 |
26 | 13542 | ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 110 |
27 | 13443 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 110 |
28 | 13586 | ΑΡΩΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
29 | 13557 | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 |
30 | 13435 | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 100 |
31 | 13769 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90 |
32 | 13445 | ΜΠΡΑΧΙΜΑΤΑΙ ΝΕΦΕΛΗ | ΣΑΝΤΕΤΙΝ | 90 |
33 | 13421 | ΣΦΗΚΑ ΜΥΡΤΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 |
34 | 13419 | ΑΠΕΡΑΝΘΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 70 |
35 | 13588 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 |
36 | 13429 | ΒΑΗ ΙΟΥΣΤΙΝΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ||||
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 |
||||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ||||
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 13377 | ΖΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
2 | 13377 | ΖΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
3 | 13454 | ΣΑΙΝΤΑΙΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ | ΗΛΙΑΣ | 200 |
4 | 13478 | ΚΑΚΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 200 |
5 | 13353 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200 |
6 | 13393 | ΓΕΩΡΓΑΚΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 200 |
7 | 13475 | ΒΕΡΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 190 |
8 | 13354 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 180 |
9 | 13374 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 180 |
10 | 13381 | ΒΟΡΒΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 180 |
11 | 13388 | ΚΟΝΟΜΙ ΛΙΛΙΑΝΑ | ΑΝΤΡΙΑΝ | 180 |
12 | 13389 | ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 180 |
13 | 13459 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 170 |
14 | 13451 | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 160 |
15 | 13383 | ΚΡΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160 |
16 | 13375 | ΣΑΠΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 160 |
17 | 13387 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΖΗΣΗΣ | 160 |
18 | 13452 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 150 |
19 | 13468 | ΜΑΝΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 150 |
