



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΒ/ΚΥΡ 30/31 Ιανουαρίου 2016 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | |||
Α΄ΟΜΑΔΑ | ΑΤΤΑΛΟΣ | – | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΣΑΒ 15:00 – Αχιλλέα | ||
ΝΕΟΙ | ΑΤΤΑΛΟΣ | – | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒ 20:00 – Βριλησσίων | ||
ΠΑΙΔΕΣ 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡ. | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΣΑΒ 12:00 – Βριλλησίων |
| |
ΠΑΙΔΕΣ 2 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | — | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 18:15 – Χαλανδρίου | 17:45 – Γηπ. Χαλανδρίου | |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ | – | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΣΑΒ 11:00 – Γαλατσίου | 09:30 – Αποδυτήρια | |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | – | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 20:15 – Μεταμόρφωσης | 19:45 – Μεταμόρφωσης | |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ | – | ΑΕΚ | ΣΑΒ 13:00 – Αττάλου | 12:00 – Αποδυτήρια | |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | – | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 09:00 – Νέας Ιωνίας | 08:30 – Γηπ. Νέας Ιωνίας | |
ΠΡΟΤΖ 1 (Σωτήρχος) | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΛΙΟΥ | – | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 17:00 – Γήπεδο Ραδιοφωνίας | 16:30 – Γηπ. Ραδιοφωνίας | |
ΠΡΟΤΖ 2 (Διαμαντής) | ΠΑΟ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ | – | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 12:15 – Γηπ. Αμασίου 9 Ριζούπολη | 11:45 – Γηπ. Αμασίου 9 | |
ΠΡΟΤΖ 3 (Διαμαντής) | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | – | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΚΥΡ 10:00 – Άλσος Βείκου Γαλάτσι | 09:30 – Γηπ. Άλσος Βείκου | |
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | – | ΑΤΤΑΛΟΣ | ΣΑΒ 17:00 – Γηπ. Μεταμόρφωσης | 16:30 – Γηπ. Μεταμόρφωσης | |







